
![]() |
Apartmani
|
|
|
|
|
Lokacija |
|
| Udaljenost od mora | 300m |
| Udaljenost od centra | 500m |
| Udaljenost od trgovine | 200m |
| Cijenik | ||||
APARTMANI |
1.05. - 23.06. |
24.06. - 08.07. |
09.07. - 31.08. |
01.09. - 01.10. |
| 2 - osobe | 20 € | 23 € | 32 € | 23 € |
| 3 - osobe | 26 € | 30 € | 37 € | 30 € |
| 4 - osobe | 36 € | 45 € | 55 € | 40 € |
| 5 - osoba | 40 € | 50 € | 60 € | 50 € |
| 6 - osoba | 45 € | 60 € | 70 € | 55 € |
| Soba s privatnom kupaonicom i terasom. 4 sobe imaju zajednicka u kuhinju | ||||
| SOBE | 1.05. – 23.06. | 24.05 – 08.07. | 09.07 – 31.08 | 01.09 – 01.10 |
| 2 - osobe | 18 € | 20 € | 24 € | 20 € |
| 3 - osobe | 27 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| 4 - osobe | 33 € | 36 € | 44 € | 33 € |
Gostima su na korištenje 4 bicikla, tenis tereni su udaljeni 200m, izradjene vinske i biciklisticke ceste, mogućnost planinarenja i nordijskog hodanja po Planini sv Ilija 961 m, blizina, nogometnog te malo nogometnog terena i košarkaškog je 300m |
||||
| Orebić Hrvatska Apartmani Smještaj Orebić Hrvatska Apartmani Smještaj Orebić Hrvatska Apartmani Orebić | ||||
|
Objekat
sadrzi
|
|